Anzahl Stunden in Arbeitnehmerüberlassung: 33,25 h
1. Basis-Stundensatz | 85,00 € |
Anzahl Stunden | 33,25 |
Summe EURO pro Woche | 2.826,25 € |
2. Gesetzliche Abzüge, Arbeitnehmeranteil | |
2.1 Steuern | |
Lohnsteuer z.B. 40 % | 1.130,50 € |
Kirchensteuer z.B. 9 % (EkSt/LSt) | 101,70 € |
Solidaritätszuschlag 5,5 % (EkSt/LSt) | 62,18 € |
2.2 Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung | |
Rente/Ärzteversorgungswerk z.B. 9,3 % | 262,84 € |
Private Krankenversicherung z.B. 1/2 von 600,- € | selbst abzuführen |
Private Pflegeversicherung z.B. 1/2 von ca. 110,- € | selbst abzuführen |
Arbeitslosenversicherung z.B. 1,5 % | 42,39 € |
Diese vom Arbeitnehmer zu tragenden Summen bilden den Arbeitnehmeranteil der gesetzlichen Abzüge. Gesamt: |
1.599,66 € |
Netto-Auszahlung ca. | 1.226,59 € |
Abgeführt werden vom Arbeitgeber außerdem die gesetzlichen Abzüge: | |
2.3 Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung | |
Rente/Ärzteversorgungswerk z.B. 9,3 % | 262,84 € |
Private Krankenversicherung z.B. 1/2 von 600,- € | 300,00 € |
Private Pflegeversicherung z.B. 1/2 von ca. 110,- € | 55,00 € |
Arbeitslosenversicherung z.B. 1,5 % | 42,39 € |
Diese vom Arbeitgeber zu tragenden Summen bilden den Arbeitgeberanteil der gesetzlichen Abzüge Sozialversicherung. Gesamt: |
660,24 € |
Summe Steuern und gesetzliche Abzüge zur Sozialversicherung (Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil) bisher. Gesamt: |
2.259,89 € |
2.5 Exklusiv vom Arbeitgeber zu tragen | |
U1 Abgabe Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, z.B. 4 % | 113,05 € |
U2 Mutterschutzumlage, z.B. 0,55 % | 15,54 € |
U3 Insolvenzumlage, z.B. 0,06 % | 1,70 € |
Exklusiv vom Arbeitgeber zu tragen. Gesamt: | 130,29 € |
3. Zusammenfassung | |
Stunden pro Woche | 33,25 |
Stundensatz in EURO brutto | 85,00 € |
Bruttoverdienst EURO pro Woche | 2.826,25 € |
Abzüge Arbeitnehmer gesamt (Steuern und Soz.Vers.) | 1.599,66 € |
Nettoverdienst | 1.226,59 € |
netto pro Stunde | 36,89 € |
4. Berechnung Gesamtaufwendungen, Effektivkosten | |
Bruttoverdienst EURO pro Woche | 2.2826,25 € |
zuzüglich Arbeitgeberanteile Sozialversicherung | 660,24 € |
zuzüglich exklusiv vom Arbeitgeber zu tragende Beiträge | 130,29 |
Gesamtaufwendungen, Effektivkosten | 3.616,78 € |
bei Anzahl Stunden | 33,25 |
entspricht Effektivstundensatz EURO | 108,78 € |
Auszahlung netto EURO pro Stunde | 36,89 € |
Nettoverdienst EURO pro Woche gesamt | 1.226,59 € |
Nicht berücksichtigt sind: | |
Urlaubsabgeltung | |
Beiträge zur Berufsgenossenschaft | |
Verwaltungsgebühren | |
Versicherungskosten |